首页 >> 大黄鸡卵

临储政策取消后玉米将跌向何方筠竹

文章来源:慧云农业网  |  2022-11-29

临储政策取消后玉米将跌向何方?

3月28日,国内市场期待已久的玉米政策调整终于敲定,落下帷幕,国家发展改革委、中央农办、财政部等部门联合举行新闻通气会,国家发改委经贸司副司长刘小南表示,2016年在东北三省和内蒙古自治区将玉米临时收储政策调整为市场化收购加补贴的新机制,也就意味着2008年以来实施了八年的玉米临储收购政策将取消。TTT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

自从今年的一号文件提出要对玉米收储制度进行改革之后,市场关于政策的消息就不断,例如对2012、2013年玉米进行定向销售,2016年玉米收储价格或降至0.8元/斤左右,总之就是政策决定后市的价格,两会之后大家等待已久的玉米政策基本上确定了框架,2016年的改革直接一步到位,取消收储,实行市场定价。TTT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

反应在现货市场方面,玉米后市整体悲观望氛围已确定,目前来看,华北、西北产区基层农户手中余粮较去年同期相比依旧偏多,余粮约在3-4成,再加上今年华北低价粮北上南下,不仅抢占南方销区的市场份额,亦替代了东北本地高价粮。今年东北玉米外流量受抑制,更是打压了当地贸易商采购本地玉米的积极性,且东北农户在春耕前集中售粮,导致近期东北玉米价格下跌。同时,据悉陕西地区已计划出临储转国储的自主轮换粮,以质论价,按当前市场价出库(包干出库),上海中储粮有2013年产轮换吉林,黑龙江玉米对外销售,定向销售以及轮换粮即将大量投放市场,继续拖累现货玉米价格。TTT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

目前玉米下游需求依旧呈现低迷态势,国内猪价居于高位,仔猪价格更高,而肉类品消费处于淡季,养殖户补栏成本较高,生猪养殖风险较大,补栏积极性相对较低,因此生猪存栏与能繁母猪存栏始终处于低位,饲料终端消耗萎缩较为严重,大部分饲料企业采购原料玉米多以随用随买为主,同时3-5月份进口玉米及替代谷物靠港较为集中,进一步抑制了国产玉米需求量。深加工方面,淀粉、酒精等下游产品走货不畅,价格呈现弱势,企业加工效益不佳,采购玉米多保持谨慎态度。截至当前,华北产区方面,玉米净粮上车参考价格0.80-0.83元/斤,南方内陆地区华北玉米主流到货价格在1830-1900元/吨。TTT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

反应在政策性粮源方面,各地粮库陆续准备出库,其中河北、河南、山西等地区2013年轮换粮、跨省移库玉米出库参考价格0.82-0.84元/斤,其中出货价格基本和产区价格持平。除此之外,中储粮对2014年玉米进行拍卖,但因价格较高,市场无成交,下游需求方多考虑性价比较高的市场粮或低价位的跨省移库玉米。TTT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

整体来看,玉米临储收购政策的调整势必会对国内现货价格产生影响,在当前市场需求低迷,粮源充裕的环境下,短期看玉米价格或继续延续下滑态势,长期来看,在5月份麦收前玉米腾库后,若粮库玉米数量和质量不能满足下游养殖和饲料的需求,而市场余粮或将紧缺,不可排除出现价格低位反弹的情况,但近期玉米价格弱势局面不改。TTT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

(来源:中国饲料行业信息网) TTT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

TTT龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

电瓶车充电桩厂家

学纹绣学费大概多少钱

打印机回收多少钱

上海安川变频器维修

二手游戏机回收